Legacy Minecraft Ban Database
Legacy Minecraft Ban Database
Search player moderation records and review bans, mutes, and warnings across connected legacy servers.
27,317Players
10,325Bans
14Mutes
58Warnings
5Servers
99Staff
Enforcement Records
Search and review moderation actions across connected servers.
| Type | Player | Admin | Reason | ID | Expiry | Issued | Status | Server |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban | Platypus909 | ZinStarz | grief | 3824c | 14 Jun 2024, 16:43 UTC | 14 Jun 2024, 16:13 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | olidcraft | Calvin | Major Griefing | 5b8df | Permanent | 14 Jun 2024, 16:13 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | SzkOOpu | Calvin | Minor Griefing | 7903f | 14 Jul 2024, 16:11 UTC | 14 Jun 2024, 16:11 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | koolkid69 | Calvin | Minor Griefing | efd48 | 14 Jul 2024, 16:10 UTC | 14 Jun 2024, 16:10 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | Charles | Calvin | Minor Griefing | 58232 | 14 Jul 2024, 16:09 UTC | 14 Jun 2024, 16:09 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | MDicckie | Calvin | Minor Griefing | 970f4 | 14 Jul 2024, 16:07 UTC | 14 Jun 2024, 16:07 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | Marcraft2013 | ZinStarz | griefing | 4dd2a | Permanent | 14 Jun 2024, 16:06 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | aadzz | Calvin | Minor Griefing | 5d88f | 14 Jul 2024, 16:06 UTC | 14 Jun 2024, 16:06 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | ThatRandomGuy51 | Calvin | Major Griefing | d5e84 | Permanent | 14 Jun 2024, 16:05 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | helloimjj3 | Calvin | Minor Griefing | 69c91 | 14 Jul 2024, 16:04 UTC | 14 Jun 2024, 16:04 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | srmarito | Calvin | Major Griefing | ed8bc | Permanent | 14 Jun 2024, 16:02 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | creepgamees | Calvin | Minor Griefing | 9da3e | 14 Jul 2024, 15:59 UTC | 14 Jun 2024, 15:59 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | Banana | Calvin | Minor Griefing | 55f4a | 14 Jul 2024, 15:58 UTC | 14 Jun 2024, 15:58 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | Astian | Calvin | Minor Griefing | 49f4e | 14 Jul 2024, 15:57 UTC | 14 Jun 2024, 15:57 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | bingbing | Calvin | Minor Griefing | 5faf7 | 14 Jul 2024, 15:56 UTC | 14 Jun 2024, 15:56 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | extrabark46739 | Calvin | Minor Griefing | 6ec3f | 14 Jul 2024, 15:55 UTC | 14 Jun 2024, 15:55 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | warden_youtube | Calvin | Minor Griefing | c2ac2 | 14 Jul 2024, 15:47 UTC | 14 Jun 2024, 15:47 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | nhatkhoin | Calvin | Minor Griefing | e03bd | 14 Jul 2024, 15:45 UTC | 14 Jun 2024, 15:45 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | gergelymartin | Calvin | Minor Griefing | d078c | 14 Jul 2024, 15:44 UTC | 14 Jun 2024, 15:44 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | elenaelena | Calvin | Minor Griefing | 37c11 | 14 Jul 2024, 15:43 UTC | 14 Jun 2024, 15:43 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | awbn | Calvin | Multiple Griefs [APPEALED] | 55e31 | 14 Jul 2024, 15:12 UTC | 14 Jun 2024, 15:12 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | lliyxep228 | Calvin | Minor Griefing | 060d8 | 14 Jul 2024, 15:07 UTC | 14 Jun 2024, 15:07 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | efekerem31 | Calvin | Minor Greifing | dc29b | 14 Jul 2024, 15:04 UTC | 14 Jun 2024, 15:04 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | iusearchbtww | Calvin | Major Griefing | 881a4 | Permanent | 14 Jun 2024, 15:00 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | smoogs | Beezle | Major Griefing | 6bf22 | Permanent | 14 Jun 2024, 14:55 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | nilodorian | Calvin | Minor Griefing | bb09d | 14 Jul 2024, 14:25 UTC | 14 Jun 2024, 14:25 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | nopak008 | Beezle | Impersonating Staff | 9cdc8 | Permanent | 14 Jun 2024, 00:10 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | jeb9002fxyt | PH_6 | m.griefing | 9b438 | 13 Jul 2024, 16:20 UTC | 13 Jun 2024, 16:20 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | 1blckhrt | Calvin | Major Griefing | e2ce1 | Permanent | 13 Jun 2024, 16:16 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | idk_a_naem | Calvin | Minor Griefing | e691a | 13 Jul 2024, 16:13 UTC | 13 Jun 2024, 16:13 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | Blue_Enhanced | Calvin | Minor Griefing | 5da2c | 13 Jul 2024, 16:10 UTC | 13 Jun 2024, 16:10 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | v3c11 | Calvin | Minor Griefing | 31cfb | 13 Jul 2024, 16:06 UTC | 13 Jun 2024, 16:06 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | GMGK6282 | Calvin | Minor Griefing | 5b1ed | 13 Jul 2024, 16:04 UTC | 13 Jun 2024, 16:04 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | mincemeet | Calvin | Minor Griefing | 2b22b | 13 Jul 2024, 16:00 UTC | 13 Jun 2024, 16:00 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | ryder_kta | Calvin | Minor Griefing | 0f519 | 13 Jul 2024, 15:58 UTC | 13 Jun 2024, 15:58 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | jjw | Calvin | Minor Griefing | 592dd | 13 Jul 2024, 15:57 UTC | 13 Jun 2024, 15:57 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | Hacksore | Calvin | Minor Griefing | 76948 | 13 Jul 2024, 15:55 UTC | 13 Jun 2024, 15:55 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | lenin | Calvin | Rule 14 - Appeal & Change Name | b3541 | Permanent | 13 Jun 2024, 15:50 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | znikson | Calvin | Minor Griefing | fc6d1 | 13 Jul 2024, 15:47 UTC | 13 Jun 2024, 15:47 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | ACupOFChicory | Calvin | Minor Griefing | 59bbd | 13 Jul 2024, 15:43 UTC | 13 Jun 2024, 15:43 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | MrSala_ | Calvin | Major Griefing | 19147 | Permanent | 13 Jun 2024, 15:30 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | trolleno | Calvin | Minor Griefing | 3a944 | 13 Jul 2024, 04:00 UTC | 13 Jun 2024, 04:00 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | axelxdddddloll | Calvin | Minor Griefing | e3948 | 13 Jul 2024, 03:58 UTC | 13 Jun 2024, 03:58 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | sve | Calvin | Minor Griefing | 9f31e | 13 Jul 2024, 03:53 UTC | 13 Jun 2024, 03:53 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | crack | yogscast_maxwell | Griefing | 84562 | 12 Jul 2024, 16:25 UTC | 12 Jun 2024, 21:42 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | ultrasov3 | yogscast_maxwell | Griefing | 64635 | 12 Jul 2024, 21:35 UTC | 12 Jun 2024, 21:35 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | nguyendbz | Beezle | Major Griefing | 87008 | Permanent | 12 Jun 2024, 20:25 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | crack | Beezle | Griefing | 2ef5a | 12 Jul 2024, 15:57 UTC | 12 Jun 2024, 15:57 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | SAID_PVP_YT | Beezle | Griefing, Spamming discord invites | 6dcc2 | Permanent | 12 Jun 2024, 15:45 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | restlessarrow9 | Calvin | Minor Greifing | 2acec | 12 Jul 2024, 15:43 UTC | 12 Jun 2024, 15:43 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | josecito | Calvin | Minor Griefing | e52d7 | 12 Jul 2024, 15:37 UTC | 12 Jun 2024, 15:37 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | gypsy | Calvin | Minor Griefing | e75a9 | 12 Jul 2024, 15:34 UTC | 12 Jun 2024, 15:34 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | dpenetieso | Beezle | Major Griefing | ed216 | Permanent | 12 Jun 2024, 15:34 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | Bread7700 | Calvin | Minor Griefing | 3e16a | 12 Jul 2024, 15:32 UTC | 12 Jun 2024, 15:32 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | kryptykmac | Beezle | Major Griefing | a85e4 | Permanent | 12 Jun 2024, 15:31 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | cado | Beezle | Major Griefing | 1e175 | Permanent | 12 Jun 2024, 15:30 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | mrmantap | Calvin | Minor Griefing | d7924 | 12 Jul 2024, 15:27 UTC | 12 Jun 2024, 15:27 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | xheloidee | Calvin | Minor Griefing | 08dff | 12 Jul 2024, 15:18 UTC | 12 Jun 2024, 15:18 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | dpiero | Calvin | Minor Griefing | c6845 | 12 Jul 2024, 15:17 UTC | 12 Jun 2024, 15:17 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | primejzf | Calvin | Minor Griefing | 169fa | 12 Jul 2024, 15:12 UTC | 12 Jun 2024, 15:12 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | andrewriver_ | Calvin | Minor Griefing | c652a | Permanent | 12 Jun 2024, 15:09 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | spufin | Calvin | Major Griefing | 28c87 | Permanent | 12 Jun 2024, 15:08 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | george2the10 | Calvin | Minor Griefing | b2ae8 | 12 Jul 2024, 15:06 UTC | 12 Jun 2024, 15:06 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | neoito | Calvin | Minor Griefing | 0eba7 | 12 Jul 2024, 15:02 UTC | 12 Jun 2024, 15:02 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | penguinking958 | Beezle | Griefing | 79d01 | 12 Jul 2024, 14:27 UTC | 12 Jun 2024, 14:27 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | Iza_Izi4180 | Beezle | Major Griefing | 345d4 | Permanent | 12 Jun 2024, 13:44 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | collin4210 | yogscast_maxwell | Minor Griefing | a6062 | 25 Jun 2024, 16:25 UTC | 11 Jun 2024, 23:39 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | antampfam | yogscast_maxwell | Minor Griefing | bec74 | 18 Jun 2024, 16:23 UTC | 11 Jun 2024, 23:36 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | dawidos | Calvin | Griefing, Bypassing Lockette | e478a | Permanent | 11 Jun 2024, 22:04 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | joako530 | Calvin | Major Griefing | c0ff2 | Permanent | 11 Jun 2024, 21:35 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | BarneyMagik | PH_6 | xray | d1c38 | Permanent | 11 Jun 2024, 18:45 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | ffc54545 | Calvin | Minor Griefing | 282c3 | 11 Jul 2024, 17:38 UTC | 11 Jun 2024, 17:38 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | anatoly__drakula | Calvin | Minor Greifing | e01e1 | 11 Jul 2024, 17:34 UTC | 11 Jun 2024, 17:34 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | malwabars | Calvin | Minor Griefing | 142aa | 11 Jul 2024, 17:30 UTC | 11 Jun 2024, 17:30 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | idk1playzz | Calvin | Minor Griefing | 1cad8 | 11 Jul 2024, 16:21 UTC | 11 Jun 2024, 16:21 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | chocaria | Calvin | Minor Griefing | b63b2 | 11 Jul 2024, 16:18 UTC | 11 Jun 2024, 16:18 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | Guy_Person | Calvin | Major Griefing | db143 | Permanent | 11 Jun 2024, 15:57 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | xmarius_666 | Calvin | Minor Griefing | f9708 | 11 Jul 2024, 15:46 UTC | 11 Jun 2024, 15:46 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | Janek1262 | Calvin | Multiple Griefs | 82752 | Permanent | 11 Jun 2024, 15:33 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | dida_barn | Calvin | Minor Griefing | b1d12 | 11 Jul 2024, 15:31 UTC | 11 Jun 2024, 15:31 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | elmasgrander | Calvin | Minor Griefing | ab949 | 11 Jul 2024, 15:29 UTC | 11 Jun 2024, 15:29 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | chucro | Beezle | Griefing [APPEALED] | 7e5ab | 11 Jul 2024, 14:26 UTC | 11 Jun 2024, 14:26 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | shayegan8 | Beezle | Bypassing PvP [APPEALED] | 633a2 | Permanent | 11 Jun 2024, 14:20 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | the_mash | Beezle | N-word | 192dd | Permanent | 11 Jun 2024, 13:27 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | zsxac | Beezle | Major Griefing | 61349 | Permanent | 11 Jun 2024, 13:25 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | peter_saturn123 | Beezle | Ban Evasion | 9e420 | Permanent | 10 Jun 2024, 22:12 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | nik1_k2 | yogscast_maxwell | Minor Griefing | 06fa8 | 17 Jun 2024, 16:24 UTC | 10 Jun 2024, 22:10 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | ronrenrunran | Calvin | Appealed, stealing ban reduced | e3e9f | 17 Jun 2024, 21:13 UTC | 10 Jun 2024, 20:50 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | idan1503 | Calvin | Stealing/Minor Griefing | 94ea3 | 10 Jul 2024, 20:02 UTC | 10 Jun 2024, 20:02 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | dvac | Calvin | Griefing | 97ae9 | Permanent | 10 Jun 2024, 17:59 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | cyckonosz | Calvin | Griefing | 7bd0b | Permanent | 10 Jun 2024, 17:42 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | cudlz | Calvin | Griefing | 82137 | Permanent | 10 Jun 2024, 17:41 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | dream19913891 | Beezle | Major Griefing | 5b01a | Permanent | 09 Jun 2024, 17:25 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | rleim | Beezle | X-Ray | c1e53 | Permanent | 08 Jun 2024, 21:18 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | rich_man36 | _oJay | Griefing | d9a5f | Permanent | 08 Jun 2024, 18:23 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | eriktheredjr2 | Beezle | Major Griefing | bbbef | Permanent | 08 Jun 2024, 14:46 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | trollfacepvp | Beezle | Harassment | d601d | Permanent | 08 Jun 2024, 00:29 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | Baris | Beezle | Minor Griefing | f5d19 | 14 Jun 2024, 16:54 UTC | 07 Jun 2024, 16:54 UTC | Inactive | Old School Minecraft |
| Ban | restntn | Beezle | Ban Evading | 4266c | Permanent | 05 Jun 2024, 15:52 UTC | Active | Old School Minecraft |
| Ban | black_frieza | Beezle | Griefing | f9cf3 | Permanent | 05 Jun 2024, 15:45 UTC | Active | Old School Minecraft |
Showing 2,101 to 2,200 of 4,314 enforcement entries